さぁ穴場を探しましょう

穴場探しのために参考資料として以下のランキングを使う
FC限定で販売されたグッズであり
つまり、FC限定イベントの人気資料として十分使える
・FCに入っている人のみの純粋なランキングである
・ソログッズや写真を買うのは基本的に推しメンである
・ただし転売目的を考慮する必要もある

生写真で着せ替え!トートバッグ(L版生写真1枚付き)
01.安倍−    11.熊井−    21.吉澤−
02.嗣永−    12.辻希−    22.石村−
03.田中−    13.松浦−    23.清水−
04.後藤−    14.石川−    24.久住−
05.紺野−    15.加護−    25.中澤−
06.菅谷−    16.道重−    26.小川−
07.高橋−    17.矢口−    27.三好−
08.亀井−    18.新垣△    28.岡田−
09.藤本−    19.徳永▼        
10.夏焼−    20.須藤−

この中でベリを抜き出す
桃子、りしゃこ、みやび、ゆりな、ちなこ、まーさ、まいは、きゃぷ
こうやって抜き出すと実感するヲタの人数比率と比べてもそれほど違和感はない
このランキングをそのまま機械的に数値化する
最初に言っておくがこれは機械的なもので感情などは一切入ってない
個人的に納得できない部分も多々あるが客観的な指数として見てほしい
1位のなっちを100点とすると
桃子99点、りしゃこ95点、みやび91点、ゆりな90点、ちなこ82点、まーさ81点、きゃぷ78点
これをグループごとに合計してみる

ま-01 11月03日(祝) 12:30 13:00 桃佐雅     268  
ま-02 11月03日(祝) 15:00 15:30  佐雅茉    250
ま-03 11月05日(土) 12:30 13:00   雅茉梨   252
ま-04 11月05日(土) 15:00 15:30    茉梨千  258
ま-05 11月06日(日) 12:30 13:00     梨千友 267
ま-06 11月06日(日) 15:00 15:30 桃    千友 271
ま-07 11月12日(土) 12:30 13:00 桃佐    友 267
ま-08 11月12日(土) 15:00 15:30 桃  茉梨   275
ま-09 11月13日(日) 12:30 13:00  佐  梨千  255
ま-10 11月13日(日) 15:00 15:30   雅  千友 263
ま-11 11月20日(日) 12:30 13:00 桃  茉  友 270
ま-12 11月20日(日) 15:00 15:30 桃佐  梨   272
ま-13 11月26日(土) 12:30 13:00  佐雅  千  251
ま-14 11月26日(土) 15:00 15:30   雅茉  友 262

ここにその他の要素を加える
娘ヲタなどのベリヲタでもないけど参加してみようというDDの存在がある
DD人気として桃子10、りしゃこ8、みやび5を加える
あと、カップリングヲタというのも存在する
ゆりちな10、みやさき5、みやりしゃ5を加える

ま-01 11月03日(祝) 12:30 13:00 桃佐雅     288  
ま-02 11月03日(祝) 15:00 15:30  佐雅茉    260
ま-03 11月05日(土) 12:30 13:00   雅茉梨   270
ま-04 11月05日(土) 15:00 15:30    茉梨千  266
ま-05 11月06日(日) 12:30 13:00     梨千友 285
ま-06 11月06日(日) 15:00 15:30 桃    千友 291
ま-07 11月12日(土) 12:30 13:00 桃佐    友 277
ま-08 11月12日(土) 15:00 15:30 桃  茉梨   293
ま-09 11月13日(日) 12:30 13:00  佐  梨千  263
ま-10 11月13日(日) 15:00 15:30   雅  千友 278
ま-11 11月20日(日) 12:30 13:00 桃  茉  友 280
ま-12 11月20日(日) 15:00 15:30 桃佐  梨   290
ま-13 11月26日(土) 12:30 13:00  佐雅  千  261
ま-14 11月26日(土) 15:00 15:30   雅茉  友 267

さて、あとはどこを選ぶかはお任せします